游客发表
三国志14官职有哪些?国志官职三国志14游戏中有很多的官职,官职可通过爵位设置,有国济南外围(济南外围女)外围联系方式(电话微信181-8279-1445)1-2线城市快速安排,真实到达无任何定金每个官职的志官职数济南外围(济南外围女)外围联系方式(电话微信181-8279-1445)1-2线城市快速安排,真实到达无任何定金能力和条件都不同,大家想了解吗?据览下面小编带来了三国志14官职数据,感兴趣的国志官职玩家一起来看看吧。

三国志14官职
| 官职 | 指挥 | 俸禄 | 统率 | 武力 | 智力 | 政治 | 所需爵位 |
| 丞相 | 20000 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 皇帝 |
| 太尉 | 20000 | 200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 皇帝 |
| 司徒 | 20000 | 200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 皇帝 |
| 司空 | 20000 | 200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 皇帝 |
| 大都督 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皇帝 |
| 骠骑将军 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 皇帝 |
| 车骑将军 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 皇帝 |
| 卫将军 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 皇帝 |
| 太常 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
| 光禄勋 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
| 卫尉 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
| 太仆 | 10000 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 王 |
| 征东将军 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
| 征南将军 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
| 征西将军 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
| 征北将军 | 18000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 王 |
| 廷尉 | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
| 大鸿胪 | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
| 宗正 | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
| 大司农 | 9000 | 160 | 0 | 0 | 3 | 3 | 公 |
| 镇东将军 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
| 镇南将军 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
| 镇西将军 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
| 镇北将军 | 17000 | 140 | 3 | 3 | 0 | 0 | 公 |
| 少府 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司马 |
| 执金吾 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司马 |
| 太子太傅 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司马 |
| 将作大匠 | 9000 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大司马 |
| 前将军 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司马 |
| 后将军 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司马 |
| 左将军 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司马 |
| 右将军 | 15000 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大司马 |
| 光禄大夫 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大将军 |
| 侍中 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大将军 |
| 尚书令 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大将军 |
| 中书令 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大将军 |
| 安东将军 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大将军 |
| 安南将军 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大将军 |
| 安西将军 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大将军 |
| 安北将军 | 14000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大将军 |
| 御史中丞 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎将 |
| 散骑侍郎 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎将 |
| 太史令 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎将 |
| 谏议大夫 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 中郎将 |
| 平东将军 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎将 |
| 平南将军 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎将 |
| 平西将军 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎将 |
| 平北将军 | 12000 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中郎将 |
| 别驾从事 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
| 治中从事 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
| 簿曹从事 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
| 部郡从事 | 7000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 州牧 |
| 军师将军 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
| 荡寇将军 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
| 破虏将军 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
| 讨逆将军 | 11000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州牧 |
| 议曹从事 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
| 师友从事 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
| 劝学从事 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
| 从事祭酒 | 7000 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 州刺史 |
| 虎威将军 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
| 牙门将军 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
| 偏将军 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
| 裨将军 | 9000 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 州刺史 |
| 功曹 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 无 |
| 主簿 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 无 |
| 记室 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 无 |
| 书佐 | 6000 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 无 |
| 建武校尉 | 8000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 奋武校尉 | 8000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 破贼校尉 | 8000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 灭贼校尉 | 8000 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 无 | 3000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
以上就是有国小编为大家带来的三国志14官职数据,希望对各位玩家有所帮助。志官职数
据览随机阅读
热门排行
友情链接